Città in numeri
Questa sezione, ha l'obiettivo di fornire un quadro sintetico della realtà territoriale del Comune, delle sue principali caratteristiche sociali e geografiche
| Popolazione al 30 Aprile 2010 | |
| Residenti | 9305 |
| Famiglie | 3938 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 28,51 Kmq |
| Altitudine minima | 62 m slm |
| Altitudine massima | 77m slm |
| Altitudine Municipio | 70 m slm |
| Latitudine | 45°17'14"64 N |
| Longitudine | 09°51'28"80 E |
| Locator (WWL) | JN45WG |
Zona climatica | E |
| Comuni confinanti | Casalmorano, Genivolta, Trigolo, Castelleone |


Trasporti Regionali















