Aree ed Uffici
Informazioni sugli uffici comunali
Area Organizzativa "1"Segreteria, Affari Generali, Contratti, Servizi Demografici | |||||||
| Segreteria-Affari Generali-Contratti | |||||||
| Servizi Demografici-Statistica-Servizi Cimiteriali | |||||||
Area Organizzativa "2"
Entrate Tributarie e del Federalismo Fiscale | |||||||
Amministrazione Generale dei Servizi, Economato e Inventario | |||||||
Area Organizzativa "3"
Contabilità e Bilancio, Personale | |||||||
Area Organizzativa "4" | |||||||
| Servizi Sociali-Assistenza alla persona-Istruzione-Teatro e Cultura-Sport Servizi al cittadino | |||||||
| | |||||||
Area Organizzativa "5" | |||||||
| Urbanistica, Territorio, Sportello Edilizia, Commercio e Sportello Unico Attività Produttive | |||||||
| | |||||||
Area Organizzativa "6" | |||||||
|
Lavori Pubblici, Ecologia, Espropriazioni,Servizi manutentivi,Patrimonio; Protezione Civile, Responsabile per la sicurezza | |||||||
|
Servizi Manutentivi, Patrimonio, Protezione Civile | |||||||
Area Organizzativa "7" | |||||||
|
Polizia Locale e Commercio Ambulante | |||||||
|
| |||||||


Trasporti Regionali















